应届毕业生的yl34511线路中心数据
纽约大学法学院毕业生有广泛的yl34511线路中心机会。私人执业是最常见的起点,尽管许多人担任公共服务和政府职位。我们在每届毕业生毕业 10 个月后向美国律师协会 (ABA) 报告 JD yl34511线路中心数据。以下是近三年当时的yl34511线路中心信息概览。
ABA yl34511线路中心摘要报告
您可以查看以下类别的官方 ABA yl34511线路中心摘要报告:2024, 2023,和2022。 您还可以查看最新摘要报告由全国法律安置协会 (NALP) 准备。
纽约大学法学院毕业生毕业 10 个月后yl34511线路中心 * | |||
---|---|---|---|
2024 届毕业生 | 2023 届毕业生 | 2022 届毕业生 | |
毕业生总数 | 523 | 442 | 473 |
已yl34511线路中心 | 514(98.28%) | 429(97.06%) | 462(97.67%)1 |
需要酒吧通道 | 499 | 414 | 455 |
J.D.优势 | 13 | 15 | 6 |
专业职位 | 1 | 0 | 1 |
其他职位 | 0 | 0 | 0 |
无法确定 | 1 | 0 | 0 |
攻读研究生 | 1 | 2 | 0 |
已yl34511线路中心 - 开始日期推迟 | 1 | 1 | 1 |
失业 - 不寻找 | 1 | 2 | 22 |
失业 - 寻求 | 4 | 7 | 8 |
yl34511线路中心状况未知 | 2 | 1 | 0 |
1:此百分比不包括 1 名毕业生,其yl34511线路中心开始日期比 10 个月的报告截止日期推迟了不到 1 个月。
2:1名毕业生全职受聘从事为期1年的司法书记员工作,但没有领取报酬。根据ABA yl34511线路中心协议,编码为“失业 - 不寻找。”
yl34511线路中心资金 | |||
---|---|---|---|
2024 届毕业生 | 2023 届毕业生 | 2022 届毕业生 | |
yl34511线路中心岗位 - 法学院/大学资助的职位 | 26 | 26 | 13 |
yl34511线路中心毕业生的yl34511线路中心类型** | |||
---|---|---|---|
2024 届毕业生 | 2023 届毕业生 | 2022 届毕业生 | |
律师事务所 | 64.20% | 64.80% | 71.21% |
独奏练习 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2 至 10 名律师 | 0.30% | 1.08% | 0.30% |
11 至 25 名律师 | 0.61% | 0.72% | 0.91% |
26 至 50 名律师 | 2.42% | 1.44% | 1.22% |
51 至 100 名律师 | 1.21% | 2.16% | 1.52% |
101 至 250 名律师 | 1.52% | 1.44% | 4.26% |
251 至 500 名律师 | 8.18% | 10.79% | 13.37% |
501 名或更多律师 | 85.76% | 82.37% | 78.42% |
公司规模未知 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
商业和工业 | 0.78% | 1.86% | 0.87% |
政府 | 4.67% | 3.03% | 3.03% |
公共利益 | 22.57% | 21.68% | 16.67% |
司法书记员3 | 7.20% | 7.93% | 8.23% |
联邦 | 72.97% | 73.53% | 78.95% |
州和地方 | 27.03% | 26.47% | 21.05% |
其他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
学术界/教育 | 0.58% | 0.47% | 0.0% |
军事 | 0.0% | 0.23% | 0.0% |
3此数字仅反映那些毕业后立即担任职员的人。根据最近法官的招聘偏好,相当多的毕业生在担任书记员之前工作了一年或多年;每个班级大约有 20% 的人最终担任文员,有些人还担任不止一份文员职务。
yl34511线路中心毕业生的地理目的地** | |||
---|---|---|---|
2024 届毕业生 | 2023 届毕业生 | 2022 届毕业生 | |
东北(康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、新罕布什尔州、罗德岛州、佛蒙特州) | 2.33% | 3.03% | 1.30% |
大西洋中部(纽约、新泽西、宾夕法尼亚) | 73.54% | 71.56% | 73.16% |
中东北部(伊利诺伊州、印第安纳州、密歇根州、俄亥俄州、威斯康星州) | 2.53% | 1.86% | 1.95% |
西北中北部(爱荷华州、堪萨斯州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、南达科他州、北达科他州) | 0.97% | 0.23% | 0.0% |
南大西洋(特拉华州、华盛顿特区、佛罗里达州、佐治亚州、马里兰州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州) | 9.53% | 10.96% | 9.52% |
中东南部(阿拉巴马州、肯塔基州、密苏里州、田纳西州) | 0.19% | 0.23% | 0.65% |
中西南部(阿肯色州、洛杉矶、俄克拉何马州、德克萨斯州) | 0.97% | 1.63% | 1.30% |
山(亚利桑那州、科罗拉多州、爱达荷州、蒙大拿州、内华达州、新墨西哥州、犹他州、怀俄明州) | 1.75% | 0.93% | 1.30% |
太平洋(阿拉斯加州、加利福尼亚州、华盛顿州、夏威夷州、俄勒冈州) | 7.39% | 8.62% | 9.09% |
国际 | 0.78% | 0.93% | 1.73% |
最受欢迎的yl34511线路中心目的地** | |||
---|---|---|---|
2024 届毕业生 | 2023 届毕业生 | 2022 届毕业生 | |
纽约 | 71.07% | 68.76% | 71.00% |
加利福尼亚 | 5.83% | 6.99% | 8.01% |
哥伦比亚特区 | 6.41% | 6.99% | 5.63% |
yl34511线路中心毕业生的全职工资** | |||
---|---|---|---|
2024 届毕业生 | 2023 届毕业生 | 2022 届毕业生 | |
yl34511线路中心毕业生总数 | 514 | 429 | 462 |
报告的工资 | 505(98.25%) | 428(99.77%) | 459(99.35%) |
第 25 个百分位 | $82,000 | $75,086 | $76,950 |
中位数 | $215,000 | $215,000 | $215,000 |
第 75 个百分位 | $225,000 | $215,000 | $215,000 |
平均值 | $170,553 | $163,698 | $169,751 |
律师事务所 | 2024 届毕业生 | 2023 届毕业生 | 2022 届毕业生 |
报告的工资 | 328(99.39%) | 278(100%) | 327(99.39%) |
第 25 个百分位 | $215,000 | $215,000 | $215,000 |
中位数 | $225,000 | $215,000 | $215,000 |
第 75 个百分位 | $225,000 | $215,000 | $215,000 |
平均值 | $220,446 | $210,187 | $210,753 |
司法书记员 | 2024 届毕业生 | 2023 届毕业生 | 2022 届毕业生 |
报告的工资 | 37(100%) | 34(100%) | 38(100%) |
第 25 个百分位 | $75,777 | $69,922 | $66,214 |
中位数 | $81,474 | $75,917 | $72,170 |
第 75 个百分位 | $82,764 | $80,769 | $76,961 |
平均值 | $79,460 | $74,531 | $71,033 |
商业与工业 | 2024 届毕业生 | 2023 届毕业生 | 2022 届毕业生 |
报告的工资 | 2(50%) | 7(87.50%) | 3(75%) |
第 25 个百分位 | 不适用 | $158,873 | 不适用 |
中位数 | 不适用 | $175,000 | $175,000 |
第 75 个百分位 | 不适用 | $260,000 | 不适用 |
平均值 | $160,500 | $206,268 | $150,000 |
政府与军队 | 2024 届毕业生 | 2023 届毕业生 | 2022 届毕业生 |
报告的工资 | 23(95.83%) | 14(100%) | 14(100%) |
第 25 个百分位 | $70,900 | $73,125 | $60,000 |
中位数 | $82,527 | $74,000 | $70,680 |
第 75 个百分位 | $84,975 | $77,682 | $76,388 |
平均值 | $81,776 | $74,307 | $70,942 |
公共利益 | 2024 届毕业生 | 2023 届毕业生 | 2022 届毕业生 |
报告的工资 | 112(96.55%) | 93(100%) | 77(100%) |
第 25 个百分位 | $70,000 | $62,750 | $57,000 |
中位数 | $75,000 | $73,600 | $65,000 |
第 75 个百分位 | $81,425 | $74,895 | $73,434 |
平均值 | $75,156 | $68,577 | $63,082 |
学术界 | 2024 届毕业生 | 2023 届毕业生 | 2022 届毕业生 |
报告的工资 | 3(100%) | 2(100%) | 0(不适用) |
第 25 个百分位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
中位数 | $82,000 | 不适用 | 不适用 |
第 75 个百分位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
平均值 | $80,667 | $117,500 | 不适用 |
* 百分比是使用指定年份的毕业生人数作为分母、yl34511线路中心毕业生人数作为分子计算得出的。
** 百分比是使用yl34511线路中心毕业生人数作为分母、每个子类别的毕业生人数作为分子计算得出的。