2025-26 学年房价
以下费率yl34511线路中心于在公布的学年学期内住在法律宿舍的纽约大学非法律研究生。
达戈斯蒂诺大厅
| 合适。类型 | 入住选择 | 每个被许可人的学期费率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L | 整间公寓 | $17,866.00 | 小型一卧室公寓,设有起居室、厨房和浴室(415 平方英尺)。适合 1 人或家庭/伴侣住房。房间平均尺寸 = 10' x 11'。 |
| M | 整间公寓 | $12,088.00 | 小型单间公寓,设有小厨房和浴室(180-210 平方英尺)。适合1人。 |
| O | 私人 BR | $9,952.00 | 三居室公寓套房,设有两间独立卧室、厨房和浴室(415 平方英尺)。适合2人入住。卧室平均尺寸 = 10' x 11'。 |
| P | 私人 BR | $9,467.00 | 四室公寓套房,设有三间独立卧室、厨房和浴室(535-575 平方英尺)。适合3人入住。卧室平均尺寸 = 10' x 11'。 |
| R | 整间公寓 | $16,929.00 | 单间公寓,设有厨房和浴室(415 平方英尺)。适合 1 人或家庭/伴侣住房。 |
海登大厅
| 合适。类型 | 入住选择 | 每个被许可人的学期费率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| A | 整间公寓 | $18,508.00 | 大型单间公寓,设有厨房和浴室(475 平方英尺)。适合 1 人或家庭/伴侣住房 |
| C | 私人 BR | $10,026.00 | 三房式公寓套房设有两间独立的卧室、厨房和浴室(475 平方英尺)。适合2人入住。卧室平均尺寸 = 12' x 12'。 |
| D | 整间公寓 | $16,080.00 | 单间公寓,设有厨房和浴室(390 平方英尺)。适合 1 人或家庭/伴侣住房。 |
| E | 整间公寓 | $19,721.00 | 两居室公寓,一间卧室、客厅/厨房和浴室(面积在 575-610 平方英尺之间)。适合 1 人或家庭/伴侣住房平均卧室尺寸 = 12' x 15' |
| F | 私人 BR | $10,553.00 | 三房式公寓套房设有两间独立的卧室、厨房和浴室(610 平方英尺)。适合2人入住。卧室平均尺寸 = 12' x 15'。 |
| G | 私人 BR | $10,026.00 | 四室公寓。套房设有三间卧室、厨房和浴室(850 平方英尺)。适合3人入住。卧室平均尺寸 = 12' x 15'。 |
| H | 私人 BR | $9,921.00 | 四房公寓套房,三间私人卧室,其中两间卧室为H型(8 x 10),一间卧室为G型(10 x 15),相应定价,每间仅适合一个人,共用厨房和浴室。 总平方英尺约为 850。 |
| J | 整间公寓 | $15,450.00 | 较小的单间公寓,设有小厨房和浴室(335 平方英尺)。适合1人。 |
麦克杜格尔街 130 号
| 合适。类型 | 入住选择 | 每个被许可人的学期费率 | 描述 |
|---|---|---|---|
| L | 整间公寓 | $16,929.00 | 单间公寓,设有厨房和浴室(415 平方英尺)。适合 1 人入住,符合家庭/伴侣住房条件。 |
| S | 整间公寓 | $15,450.00 | 单间公寓,设有厨房和浴室(415 平方英尺)。适合1人。 |